จำนวนผู้เล่น: | 885 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 14.348 (16.21 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 4.429 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 9.919 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 69 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 9 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 7.290 (8.24 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 2.542 (2.87 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 4.623 (5.22 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 753 (0.85 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 56 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 226 |
คะแนนทั้งหมด: | 25.853.018 (29.212 ต่อผู้เล่น, 1.802 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | Nifreka |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | ZZZ |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน